טבלת מידות - בייבי
| מידה | היקף חזה | אורך חולצה | היקף מותן | אורך מכנס ארוך | אורך מכנס קצר | אורך אוברול קצר (בלי רגליות) | אורך אוברול ארוך (כולל רגליות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 20 | 26 | 18 | - | - | - | - |
| 3-6M | 22 | 28 | 19 | 38 | 18 | 40 | 53 |
| 6-12M | 24 | 30 | 20 | 40 | 20 | 42 | 58 |
| 12-18M | 26 | 32 | 21 | 43 | 22 | 44 | 63 |
| 18-24M | 28 | 34 | 22 | 47 | 23.5 | 46 | 68 |
| 2-3Y | 30 | 38 | 23 | 51 | 25 | 48 | 73 |
במידות 2-10 ילדים ממוצעים לוקחים מידה מעל הגיל.
ילדים שקטנים מהממוצע לוקחים מידה תואמת גיל.
וממידות 10-20 לרוב לוקחים 2 מידות מעל הגיל, בהתאם להתפתחות הילד.
