טבלת מידות - בגדי ים
| מידה | אורך חולצה (כולל מפשעה) | היקף חזה | אורך חצאית | היקף מותן |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 72 | 40 | 56 |
| 12 | 62 | 76 | 45 | 60 |
| 14 | 66 | 82 | 50 | 64 |
| 16 | 70 | 86 | 53 | 68 |
| 18 | 74 | 90 | 57 | 72 |
| 20 | 78 | 94 | 60 | 76 |
במידות 2-10 ילדים ממוצעים לוקחים מידה מעל הגיל.
ילדים שקטנים מהממוצע לוקחים מידה תואמת גיל.
וממידות 10-20 לרוב לוקחים 2 מידות מעל הגיל, בהתאם להתפתחות הילד.
